Пламенное сердце
| Пламенное сердце | 
|---|
 
 | 
| Характеристики | 
| Требуемый уровень: 55 Здоровье +2000  | 
| Мощь | 
| 100 ед. силы | 
Пламенное сердце (Flaming Heart) — фиолетовый предмет экипировки в игре Хроники Хаоса.
Общая информация[править]
Собирается из 20 фрагментов с использованием 
  45000 золота. Рецепт не требуется.
Фрагменты Пламенного сердца можно получить в Башне с 61 по 120 уровень.
Иногда целое Пламенное сердце продаётся в стандартных магазинах за 1650 монет магазина.
Очень распространённый предмет, особенно приобретающий актуальность на красных рангах, так как огромное его количество становится необходима для сбора некоторых редких красных предметов. В связи с этим по возможности стоит всегда приобретать Пламенные сердца в обычных магазинах, когда они там появляются.
Начинает использоваться с фиолетовых рангов, но настоящую популярность приобретает на старших оранжевых и красных рангах.
Для полной прокачки всех героев в игре требуется 1753 Пламенных сердца (35060 фрагментов). Сборка всех этих рук потребовала бы 
 78,9 млн золота, покупка в магазине — 2,9 млн монет магазина.
История[править]
Наличие пламенного сердца не только обязательно для всякого героя, но еще и помогает значительно повысить свою прочность — как говорится, в здоровом теле здоровый дух, и наличие такого сердца позволяет очень сильно повысить показатели духа, а следовательно — и прочность физического тела. Полезные качества этого артефакта применяются и при создании более сложных вещей.
Места фарма[править]
Места для фарма Пламенного сердца находятся с X1 по X2 главы кампании:
- Глава 5. Заросли Болиголова (
6)
- Вместе с Ясеневыми луками и ветвями Анчара
 
 - Глава 5. Дурнолесье (сильная миссия) (
18)
- Вместе с Печатями Каина и камнями души Моджо
 
 - Глава 6. Сырой околоток (
6)
- Вместе с Проклятыми кинжалами и фрагментами Стража Рассвета
 
 - Глава 7. Смертельная Рана (
8)
 - Глава 8. Столица Огнепоклонников (сильная миссия) (
16)
- Вместе с фрагментами Меча Бури и камнями души Сорвиголовы
 
 
Крафт[править]
Рука Славы является фрагментом для создания предметов, в прямом виде:
- Львиный шлем (1)
 - Наместник (1)
 - Книга Сказаний (1)
 - Сфера Могущества (2)
 - Амулет Алукарда (2)
 
В косвенном виде:
- Книга Пророчеств (2)
 - Книга Судьбы (4)
 - Свет Далёких Звёзд (2)
 - Корона Угнетателя (2)
 - Единство Противоречий (6)
 - Держава Властителя (4)
 - Проницательный Взгляд (4)
 - Жаровня Кровавого Лотоса (4)
 - Забава Дрёммеров (4)
 - Порабощённый Демон (4)
 - Эгида Ненасытных Крыл (4)
 
Герои[править]
| Герой | Ф | Ф+1 | Ф+2 | Ф+3 | О | О+1 | О+2 | О+3 | О+4 | К | К+1 | К+2 | Всего | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гелиос | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||||
| Орион | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 35 | |||||||||||||||
| Дориан | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||
| Селеста | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 27 | |||||||||||||
| Марта | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 49 | |||||||||
| Хайди | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
| Криста | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 28 | |||||||||||||||
| Безликий | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 30 | ||||||||||||
| Корнелиус | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 27 | |||||||||||||
| Морриган | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| Майя | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 33 | |||||||||||||||
| Джет | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
| Тея | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
| Моджо | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 33 | |||||||||||||
| Судья | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 35 | |||||||||||||||
| Фобос | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 39 | |||||||||||||
| Астарот | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| К'арх | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 38 | |||||||||||||||
| Сатори | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 27 | ||||||||||||||
| Пеппи | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| Аврора | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| Йорген | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 48 | ||||||||||||
| Лилит | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 42 | |||||||||||||
| Тесак | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 43 | ||||||||||||
| Галахад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 48 | |||||||||||||
| Тристан | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 | 4 | 8 | 0 | 45 | |||||||||||||||||
| Лютер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 39 | ||||||||||||||
| Руфус | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 36 | ||||||||||||
| Андвари | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 32 | |||||||||||||
| Джу | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 28 | |||||||||||||||
| Зири | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 43 | ||||||||||||||
| Корвус | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 42 | ||||||||||||
| Чабба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 37 | ||||||||||||
| Маркус | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 29 | |||||||||||||||
| Кай | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 29 | |||||||||||||||
| Кира | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 39 | |||||||||||||||
| Данте | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 32 | |||||||||||||||
| Арахна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 45 | |||||||||||||
| Цин Мао | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||
| Джинджер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 36 | ||||||||||||||
| Исмаил | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
| Астрид и Лукас | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 34 | |||||||||||||||
| Небула | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
| Эльмир | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||
| Ларс | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||
| Темная Звезда | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 31 | |||||||||||||||
| Артемис | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 | ||||||||||||||||
| Сорвиголова | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| Фокс | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Ясмин | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Лиэн | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
| Альванор | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
| Себастьян | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||
| Айзек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||
| Всего | 55 | 1698 | ||||||||||||||||||||||||
