Пояс гиганта
| Пояс гиганта |
|---|
|
| Характеристики |
| Требуемый уровень: 3 Интеллект +5 Ловкость +5 Сила +5 |
| Мощь |
| 41,25 ед. силы |
Пояс гиганта (Giant’s Belt) — белый экипировки в игре Хроники Хаоса.
Общая информация[править]
Собирается из Дорожных сапог, Керосиновой лампы и Колчана за
3750 золота. Рецепт не требуется.
Это первый серьезный сборный предмет, который появляется в игре, хотя его крафт и довольно просто — необходимо использовать три белых предмета. Используется в основном на белых рангах, в небольшом количестве на зеленых рангах и немного больше — в составе сборных предметов на синих рангах (что для белых предметов само по себе редкость).
Для полной прокачки всех героев в игре требуется 81 Пояс гиганта. Для полного сбора всех необходимых надевален потребуется
304 тысячи золота.
История[править]
Такой пояс часто носили сильные гиганты, которые издавна проживали в Доминиона — они были настолько большими, что некоторые почитали их и называли титанами. Их пояса обладали особенной силой, они значительно повышали способности героя, его обучаемость и пронырливость, так что довольно быстро Империя приказала закупать их в промышленном количестве и выдавать всем.
Места фарма[править]
Фрагменты, уникальные для этого предмета, отсутствуют. Для места фарма компонентов смотрите страницы Дорожные сапоги, Керосиновая лампа и Колчан.
Крафт[править]
Пояс гиганта является фрагментом для создания предметов, в прямом виде:
- Эльфийский лук (1)
- Посох чародея (1)
- Пробиватель стен (1)
Герои[править]
| Герой | Б | З | 3+1 | С | С+1 | С+2 | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орион | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Марта | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| Хайди | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Безликий | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Морриган | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Майя | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Джет | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Моджо | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Судья | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Фобос | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Астарот | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| К'арх | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Пеппи | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Аврора | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Йорген | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| Лилит | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Тесак | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Галахад | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Тристан | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| Лютер | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Руфус | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Джу | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| Зири | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Корвус | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Чабба | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| Маркус | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| Кай | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Кира | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Данте | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Арахна | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Цин Мао | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Джинджер | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Исмаил | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| Астрид и Лукас | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Небула | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Эльмир | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Темная Звезда | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Артемис | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Сорвиголова | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Фокс | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ясмин | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Лиэн | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Альванор | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| Себастьян | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Айзек | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Всего | 26 | 55 | ||||||||||||
