Кираса (Хроники Хаоса)
| Кираса |
|---|
|
| Характеристики |
| Требуемый уровень: 10 Броня +50 |
| Мощь |
| 25 ед. силы |
Кираса (Cuirass) — зелёный предмет экипировки в игре Хроники Хаоса.
Общая информация[править]
Получается в готовом виде в миссиях кампании с определенным шансом.
Иногда Кирасу можно приобрести в основном магазине за золото, цена составляет
1500 золота.
Популярный базовый предмет, применяется большим количеством различных героев разной направленности, в том числе на синих рангах.
Для полной прокачки всех героев в игре требуется 136 Кирас.
История[править]
Качественный доспех позволяет творить чудеса — вражеские атаки не способны войти в тело, защищенное подобным специальным защитным контуром, что и позволяет выдерживать очень сильные атаки, правда только физические — заметив кирасу, маг спокойно ее расплавит, так что никакого практического смысла в ней после этого уже не будет.
Места фарма[править]
Места для фарма Кирас находятся с 2 по 6 главы кампании:
- Глава 2. Густолесье (
6)
- Вместе с Стальными наплечниками
- Глава 3. Святилище предков (сильная миссия) (
12)
- Вместе с Керосиновыми лампами и камнями души Фокс
- Глава 4. Бесконечная Пропасть (
6)
- Вместе с Дорожными посохами и фрагментами Громовержца
- Глава 5. Мост Утопца (сильная миссия) (
12)
- Вместе с фрагментами Портального самоцвета и камнями души Астарота
- Глава 6. Затон (
6)
- Вместе с фрагментами Братьев и фрагментами Советника
- Глава 6. Терновые Своды (сильная миссия) (
18)
- Вместе с фрагментами рецепта Руки Мидаса, фрагментами рецепта Осы и камнями души Моджо
Крафт[править]
Кираса является фрагментом для создания предметов, в прямом виде:
- Эльфийская броня (1)
- Секира (1)
- Щит предателя (1)
- Шлем победителя (1)
Герои[править]
| Герой | З | 3+1 | С | С+1 | С+2 | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орион | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Дориан | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Хайди | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Криста | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| Корнелиус | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| Морриган | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Джет | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Тея | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Судья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Фобос | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| Астарот | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| К'арх | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Сатори | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Аврора | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Лилит | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Тесак | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Галахад | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Тристан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Лютер | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Руфус | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Андвари | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Джу | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Зири | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Корвус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Маркус | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Кира | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Данте | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Арахна | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Цин Мао | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Джинджер | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Исмаил | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Астрид и Лукас | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Небула | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Эльмир | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Артемис | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Сорвиголова | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Фокс | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Ясмин | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Лиэн | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Альванор | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Себастьян | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Айзек | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Всего | 46 | 90 | ||||||||||
