Сердце дракона
| Сердце дракона |
|---|
|
| Характеристики |
| Требуемый уровень: 28 Здоровье +1000 |
| Мощь |
| 50 ед. силы |
Сердце дракона (Dragon’s Heart) — синий предмет экипировки в игре Хроники Хаоса.
Общая информация[править]
Собирается из 5 фрагментов с использованием
22500 золота. Рецепт не требуется.
Иногда целое Сердце дракона продаётся в стандартных магазинах за 149 монет магазина. В магазине за золото 5 фрагментов Сердца дракона (которые затем необходимо собрать за полную цену) иногда продаются за
3750 золота.
В довольно большом количестве применяется для значительного числа героев, особенно для создания производных предметов на фиолетовых рангах. Применяется практически всеми героями, фармится параллельно только с некоторыми физическими предметами, так что при прокачке магов придется тратить время на малоэффективный фарм. Рекомендуется магам по возможности закупать Сердца дракона в магазине.
Для полной прокачки всех героев в игре требуется 293 Сердца дракона (1465 фрагментов). Сборка всех этих предметов потребовала бы
6,6 млн золота, покупка в магазине — 43,6 тысяч монет магазина.
История[править]
Ящеры под названием дракон отличаются довольно большим и толстым сердцем, которое наделено немалой прочностью. Некоторые герои размещают это сердце вместо своего собственного, а отдельные вставляют в себя и 3-4 таких сердца, что позволяет им достичь невероятной прочности и выдерживать на поле боя удары, способные одномоментно сокрушить менее подготовленного героя.
Места фарма[править]
Места для фарма фрагментов Сердца дракона находятся с 3 по 12 главы кампании:
- Глава 3. Пограничный Лагерь (
6)
- Только этот предмет
- Глава 4. Пастушьи Угодья (сильная миссия) (
12)
- Вместе с ветвями Анчара и камнями душ Хайди
- Глава 6. Стылое место (
6)
- Глава 8. Монолит Коварства (
8)
- Глава 8. Душа Вулкана (сильная миссия) (
16)
- Вместе с фрагментами Убийцы гигантов и камнями душ Фобоса
- Глава 12. Глубины Одиночества (
10)
Крафт[править]
Игла является фрагментом для создания предметов, в прямом виде:
- Тёмный Грааль (1)
- Рука Мидаса (1)
- Ветвь Мирового Древа (1)
- Шлем Просперо (1)
В косвенном виде:
- Львиный доспех (1)
Герои[править]
| Герой | С | С+1 | С+2 | Ф | Ф+1 | Ф+2 | Ф+3 | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гелиос | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| Орион | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Дориан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
| Селеста | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Марта | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
| Хайди | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| Криста | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| Безликий | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Корнелиус | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Морриган | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Майя | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Джет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| Тея | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Моджо | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Судья | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| Фобос | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Астарот | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| К'арх | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Сатори | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Пеппи | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Аврора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Йорген | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Лилит | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Тесак | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Галахад | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| Тристан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Лютер | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Руфус | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| Андвари | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Джу | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Зири | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Корвус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| Чабба | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Маркус | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Кай | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Кира | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Данте | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Арахна | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| Цин Мао | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| Джинджер | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Исмаил | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Астрид и Лукас | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Небула | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| Эльмир | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| Ларс | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Темная Звезда | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Артемис | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Сорвиголова | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| Фокс | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ясмин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Лиэн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Альванор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Себастьян | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Айзек | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Всего | 86 | 207 | ||||||||||||||
