Синие предметы героев (Хроники Хаоса)
Синие предметы героев в игре Хроники Хаоса — предметы, преимущественно применяемые на синих и фиолетовых рангах героев (но несколько базовых синих предметов входят опосредованно в состав экипировки вплоть до красного ранга). Начиная с синего ранга, предметы целиком больше не падают во время миссий (хотя их всё ещё можно приобрести целыми в магазинах), а собираются по меньшей мере из 5 фрагментов (5-25 фрагментов на создание одного синего предмета), в том числе фрагменты теперь имеют и рецепты для крафта.
Шанс выпадения синего предмета при прохождении любого задания в кампании составляет 30 % (вне зависимости от цены задания в энергии).
Собирание синих предметов и поднятие героев до фиолетового ранга всё ещё является относительно простым занятием (настоящий фарм начинается только с фиолетового, а реальный — с оранжевого ранга), но сложность сбора постепенно увеличивается, что отражается и большим количеством синих рангов героев (3).
Базовые[править]
Собираются из фрагментов, которых может требоваться 5 или 10 (в зависимости от категории предмета), выпадающих при прохождении миссий, за определенную сумму золота.
Общие данные | Монументальность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Название | Мощь | Прим. фраг. | Втор. фраг. | Прим. золото | Втор. золото | Требуется | Σ фраг. | Σ золота |
28 | Священные чётки (категория А) | 50 | 5 | 0 | 22500 | 0 | 285 | 1425 | 6,4 млн |
28 | Игла | 52,5 | 5 | 0 | 22500 | 0 | 271 | 1355 | 6,1 млн |
28 | Сердце дракона | 50 | 5 | 0 | 22500 | 0 | 293 | 1465 | 6,6 млн |
30 | Зачарованная лютня | 50 | 5 | 0 | 22500 | 0 | 888 | 4440 | 20 млн |
30 | Портальный самоцвет | 54 | 5 | 0 | 22500 | 0 | 148 | 740 | 3,3 млн |
30 | Рассекатель | 54 | 5 | 0 | 22500 | 0 | 125 | 625 | 2,8 млн |
30 | Камень безмятежности | 50 | 5 | 0 | 22500 | 0 | 529 | 2645 | 11,9 млн |
36 | Волшебная шляпа (категория B) | 68,75 | 10 | 0 | 30000 | 0 | 105 | 1050 | 3,1 млн |
36 | Раскалённый колчан | 68,75 | 10 | 0 | 30000 | 0 | 73 | 730 | 2,2 млн |
36 | Жертвенный кинжал | 72,5 | 10 | 0 | 30000 | 0 | 36 | 360 | 1,1 млн |
40 | Громовержец | 68,75 | 10 | 0 | 30000 | 0 | 52 | 520 | 1,5 млн |
Сборные[править]
Синие сборные предметы экипировки героев разделяются на 3 разновидности, отличительной особенностью является то, что рецепт не требуется:
- Собираемые из 1 базового синего предмета и 2 зеленых предметов,
- Собираемые из 2 базовых синих предметов,
- Собираемые из 3 базовых синих предметов категории B (единственный предмет, Держава)
Общие данные | Монументальность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Название | Мощь | Прим. фраг. | Втор. фраг. | Прим. золото | Втор. золото | Требуется | Σ фраг. | Σ золота |
30 | Призрачный клинок (категория А) | 86 | 0 | 7 | 22500 | 45000 | 44 | 0 | 1 млн |
30 | Карающая длань | 82 | 0 | 7 | 22500 | 45000 | 47 | 0 | 1,1 млн |
36 | Посох вуду | 80 | 0 | 7 | 22500 | 45000 | 30 | 0 | 675 тыс |
34 | Щит следопыта | 84 | 0 | 7 | 22500 | 45000 | 77 | 0 | 1,7 млн |
30 | Шлем Просперо (категория B) | 80 | 0 | 10 | 22500 | 67500 | 105 | 0 | 2,4 млн |
32 | Ветвь Мирового Древа | 83,2 | 0 | 10 | 22500 | 67500 | 19 | 0 | 427 тыс |
33 | Сапоги Громовой Поступи | 82 | 0 | 10 | 22500 | 67500 | 29 | 0 | 652 тыс |
34 | Тёмный Грааль | 80 | 0 | 10 | 22500 | 67500 | 54 | 0 | 1,2 млн |
34 | Эльфийский щит | 80 | 0 | 10 | 22500 | 67500 | 34 | 0 | 765 тыс |
35 | Охотник | 85,2 | 0 | 10 | 22500 | 67500 | 15 | 0 | 337 тыс |
35 | Плащ Короля-Ворона | 80 | 0 | 10 | 22500 | 67500 | 46 | 0 | 1 млн |
41 | Держава (категория C) | 165 | 0 | 30 | 90000 | 180000 | 10 | 0 | 900 тыс |
Сильносборные[править]
Собираются из пары синих базовых предметов с использованием рецепта.
Общие данные | Монументальность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Название | Мощь | Прим. фраг. | Втор. фраг. | Прим. золото | Втор. золото | Требуется | Σ фраг. | Σ золота |
41 | Копьё Драконоборца | 121,25 | 10 | 15 | 120000 | 172500 | 33 | 330 | 4 млн |
43 | Рука Мидаса | 118,75 | 10 | 15 | 120000 | 172500 | 29 | 290 | 3,5 млн |
44 | Корона мудреца | 118,75 | 10 | 15 | 120000 | 172500 | 61 | 610 | 7,3 млн |
Владыкособорные[править]
Собираются из базового синего предмета и сборного синего предмета с использованием рецепта.
Общие данные | Монументальность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Название | Мощь | Прим. фраг. | Втор. фраг. | Прим. золото | Втор. золото | Требуется | Σ фраг. | Σ золота |
42 | Складной арбалет | 140 | 10 | 12 | 120000 | 187500 | 19 | 190 | 2,3 млн |
44 | Львиный доспех | 130 | 10 | 15 | 120000 | 210000 | 71 | 710 | 8,5 млн |
44 | Доспех Принца Воров | 136,5 | 10 | 12 | 120000 | 187500 | 44 | 440 | 5,3 млн |
Монументальность[править]
На синем ранге постепенно начинает вырисовываться монументальность Хроник Хаоса.
Для полной прокачки всех имеющихся на данный момент в Хрониках Хаоса героев необходимо собрать 3572 синих предметов, для чего нужно фармить 17925 фрагментов и потратить 108 миллионов золота. При шансе выпадения синего предмета в 30 % необходимо в среднем выполнить 59 750 тысяч миссий (на практике несколько меньше, так как с миссии есть шанс получить несколько предметов).
(При расчете требуемых ресурсов учитываются только первичные затраты — то есть фрагменты конкретного предмета или рецепта, чтобы исключить возможность двойного учета какого-либо предмета. При расчете затрат золота учитываются траты на сбор первичных материалов — то есть рецепта и результирующего предмета.)