Ресурсы в Fate/Grand Order в 2022
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ресурсы в Fate/Grand Order в 2022 — ресурсы, которые может получить игрок в случае выполнения всех заданий в игре Fate/Grand Order в 2022.
Критические[править]
Название | Количество |
---|---|
![]() | 509 |
![]() | 75 |
![]() | 91 |
![]() | 13 |
![]() | 34 |
![]() | 7 |
![]() | 58 |
![]() | 16 |
![]() | 23 |
![]() | 23 |
![]() | 2 |
Второстепенные[править]
Название | Количество |
---|---|
![]() | 506,12М |
![]() | 6750 |
![]() | 139 |
![]() | 168 |
![]() | 107 |
![]() | 108 |
![]() | 1333 |
![]() | 413 |
![]() | 1850 |
![]() | 1250 |
![]() | 165 |
![]() | 165 |
![]() | 10 |
![]() | 20 |
![]() | 70000 |
Статуи и камни[править]
Название | Количество |
---|---|
Камень мечника | 100 |
Красный камень мечника | 100 |
Золотой камень мечника | 50 |
Камень лучника | 110 |
Красный камень лучника | 110 |
Золотой камень лучника | 55 |
Камень копейщика | 100 |
Красный камень копейщика | 100 |
Золотой камень копейщика | 50 |
Камень всадника | 110 |
Красный камень всадника | 110 |
Золотой камень всадника | 56 |
Камень мага | 100 |
Красный камень мага | 100 |
Золотой камень мага | 50 |
Камень убийцы | 110 |
Красный камень убийцы | 110 |
Золотой камень убийцы | 55 |
Камень безумца | 110 |
Красный камень безумца | 110 |
Золотой камень безумца | 56 |
Великая статуя мечника | 53 |
Великая статуя лучника | 58 |
Великая статуя копейщика | 74 |
Великая статуя всадника | 91 |
Великая статуя мага | 74 |
Великая статуя убийцы | 70 |
Великая статуя безумца | 74 |
Простая статуя мечника | 42 |
Простая статуя лучника | 43 |
Простая статуя копейщика | 63 |
Простая статуя всадника | 84 |
Простая статуя мага | 61 |
Простая статуя убийцы | 65 |
Простая статуя безумца | 63 |
Золотые материалы[править]
Серебряные материалы[править]
Бронзовые материалы[править]
Название | Количество |
---|---|
![]() | 79 |
![]() | 77 |
![]() | 218 |
![]() | 99 |
![]() | 82 |
![]() | 99 |
![]() | 232 |
![]() | 47 |
![]() | 185 |
![]() | 6 |
![]() | 25 |
![]() | 25 |
Вероятные награды[править]
- Святой Грааль или кристалл мышления (реран) — 5
- Временное открытие передач для всех героев — 65 кварца
- Усиления — 6 кварца
- Редкие призмы маны — 6
- Призмы маны — 300